项目介绍:
社区生活信息服务平台小程序,退伍军人信息平台主要是帮助退伍军人拥有一个以小区为核心的圈内信息服务平台。每个退伍军人,可以很方便的进行相关事务的办理处理,例如:水电费、保险、就业、养老、商业服务
系统支持多系统间的跳转切换,例如跳转到社区内的红旗超市,社区家政服务,社区开锁,社区儿童推拿,社区物业等等小程序系统。此外系统支持,预约人员所在物业公司服务,支持多个小区住,每个小区可以设置管理员,每个管理员都可进行小区活动信息的添加。
开发时间:2021年3月
适合群体:社区平台、小区内部管理、培训校区机构等等。
退伍军人平台功能表 |
|||||
端口 | 应用 | 功能模块 | 功能说明 | ||
pc(电脑管理后台) | 用户信息管理 | 信息列表 | 用户ID、微信昵称、用户姓名、性别、出生年份、 | ||
编辑用户 | 针对目前用户的信息可以编辑、调整、禁用、余额修改 | ||||
商品管理 | 产品增删改查 | 商品管理,订单管理,财务管理 | |||
审核 | 产品审核+店铺管理员审核 | 对上架的产品进行审核,对是否成为商品的管理员进行审核 | |||
系统设置 | 系统的参数配置 | 系统参数配置,支付配置等等 | |||
我的社区 | 多个小区在后台添加 | 小区名称/小区地址/小区简介/小区工作人员添加/小区服务预约版/社区活动。(每个小区的都是可以单独发布的) | |||
社区公告 | 图文介绍 | 图片和文字发布的内容 | |||
职业培训 | 对接外部培训机构 | 最合理的方式就是跳转外部成熟的培训机构,或者以图文报名的形式进行发布 | |||
活动阵地(不分社区) | 图文介绍 | 平台发布活动。图文形式,活动时间,报名条件等等 | |||
平台资讯(不分社区) | 三大板块 | 1,退伍报道;2,创业政策;3,政务事务 | |||
数据大盘 | 数据情况 | 1,平台用户(目前入驻的小程序的退伍军人人数) | |||
2,销售额(平台总的销售额,每周,每个月,半年,全年的销售情况) | |||||
民生生活 | 集合水电气接口 | 社保服务/水电气/就医挂号/城投住房/公积金服务(可以加多个板块根据具体确定而定) | |||
确保可以跳转到相关系统 | |||||
小程序端(退伍军人) | 退军人个人中心 | 个人中心 | 订单管理(自提+送货上门) | ||
我的售后 | |||||
我的地址 | |||||
平台通用功能 | 所有人一样 | 1,购物 | |||
2,浏览信息 | |||||
3,缴纳水电气费 | |||||
4,预约预付 | |||||
店铺商城管理端(商店) | 商品个人中心 | 个人中心 | 订单管理(自提+送货上门) | ||
商品管理 | |||||
店铺管理(店铺管理员可以自己上传产品,统一交给平台审核) | |||||
提现管理 | |||||
审核管理 | |||||
平台通用功能 | 所有人一样 | 1,购物 | |||
2,浏览信息 | |||||
3,缴纳水电气费 | |||||
4,预约预付 |